蕪湖大正建筑技術有限公司設計和施工代表性業績
序號 | 工程名稱 | 甲方單位 | 合同類別 | 合同金額 (萬元) |
1 | 雨耕山內思樓 | 蕪湖市雨耕山實業有限公司 | 設計、施工 | 480 |
2 | 悅達廣場地下室 | 江蘇省建設集團有限公司蕪湖悅達廣場工程項目部 | 設計、施工 | 170 |
3 | 名流印象影院、百貨店加固工程 | 蕪湖名流置業有限公司 | 設計、施工 | 654.91 |
4 | 蕪湖市赭山印象工程地下室裂縫處理工程 | 安徽中防投資有限公司 | 設計、施工 | 542.58 |
5 | 萬達廣場二期底層分層加固改造及酒店加固 | 蕪湖萬達廣場有限公司 | 設計、施工 | 468.00 |
6 | 偉星公園大道擋土墻加固工程 | 設計、施工 | 250.5 | |
7 | 馬鞍山綠地世紀城7-2#地塊17#樓商業加固工程 | 綠地集團馬鞍山置業有限公司 | 設計、施工 | 33.98 |
8 | 蕪湖寶能電子信息產業園一期4-5#樓加固工程 | 蕪湖市寶能電子信息產業園投資有限公司 | 施工 | 891.2 |
9 | 紅星美凱龍全球家居藝術博覽中心 | 廣西晟力裝飾工程有限公司 | 施工 | 725 |
10 | 長信科技8#廠房東側邊坡支護工程 | 蕪湖長信科技有限公司 | 施工 | 59.88 |
11 | 東方景苑相鄰兩側房屋加固工程-壓密注漿 | 蕪湖市鳩江區沈巷鎮人民政府 | 施工 | 79.64 |
Copyright 蕪湖大正建筑技術有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備20006781號-1